Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m.
| Pareigybės pavadinimas |
2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 564 | 2 | 576 |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui) |
* | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1990 | 25 | 2103 |
| Kiemsargis | 886 | 4 | 602 |
| Logopedas | 2645 | 2 | 2479 |
| Maitinimo organizavimo specialistas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas | 0 | 2 | 1078 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas |
1158 | 17 | 1279 |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas (spec. por.) |
* | * | |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1533 | 2 | 1312 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2080 | 8 | 2318 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Sandėlininkas | * | 1 | * |
| Sargas | 493 | 4 | 639 |
| Sekretorius | * | * | |
| Sekretorius – administratorius | * | 1 | * |
| Skalbėjas | 578 | 2 | 649 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| Valytojas | * | 1 | * |
| Virėjas | 1179 | 4 | 1321 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Direktorė Sigita Dailydienė