Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m.
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. | 2024 m. II ketv. | |
---|---|---|---|
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | 518 | 2 | 567 |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui) |
* | 1 | * |
Kiemsargis | 863 | 2 | 924 |
Logopedas | * | 1 | * |
Maitinimo organizavimo specialistas | 1343 | 2 | 1010 |
Meninio ugdymo mokytojas | 1969 | 2 | 2404 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1655 | 20 | 1895 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1946 | 5 | 1895 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja |
966 | 13 | 1155 |
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas (spec. por.) |
965 | 2 | 935 |
Pastatų priežiūros specialistas | * | 1 | * |
Psichologas | * | 1 | * |
Sandėlininkas | * | 1 | * |
Sargas | 439 | 4 | 566 |
Sekretorius | * | 1 | * |
Skalbėjas | 525 | 2 | 578 |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
Valytojas | * | 1 | * |
Virėjas | 1157 | 4 | 1195 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Direktorė Sigita Dailydienė